Height comparison chart
Build a chart of everyone in your family, team or class, then print it or save it as a picture. Below it: average height charts by age, straight from the CDC.
Height comparison chart: the tool
Make your chart
The chart above starts with average heights so you can see how it works. Remove them with the cross in the list, add your own people, then press Print for a clean page with just the chart or PNG for a picture you can post or send. The Share link button gives a link that opens this exact chart.
Average height chart by age: boys and girls
Median height at each birthday from age 2 to 20. Half of children that age are taller and half are shorter. These come from the CDC 2000 growth charts, which US doctors still use to plot children's growth.
| Age | Boys (ft, in) | Boys (cm) | Girls (ft, in) | Girls (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 ft 10 in | 86.5 cm | 2 ft 9.5 in | 85.0 cm |
| 3 | 3 ft 1.4 in | 95.0 cm | 3 ft 1 in | 93.9 cm |
| 4 | 3 ft 4.2 in | 102.2 cm | 3 ft 3.7 in | 100.8 cm |
| 5 | 3 ft 6.9 in | 108.9 cm | 3 ft 6.4 in | 107.7 cm |
| 6 | 3 ft 9.4 in | 115.4 cm | 3 ft 9.2 in | 114.7 cm |
| 7 | 3 ft 11.9 in | 121.8 cm | 3 ft 11.8 in | 121.5 cm |
| 8 | 4 ft 2.3 in | 127.9 cm | 4 ft 2.2 in | 127.6 cm |
| 9 | 4 ft 4.6 in | 133.5 cm | 4 ft 4.3 in | 132.9 cm |
| 10 | 4 ft 6.6 in | 138.6 cm | 4 ft 6.3 in | 138.0 cm |
| 11 | 4 ft 8.5 in | 143.5 cm | 4 ft 8.7 in | 144.0 cm |
| 12 | 4 ft 10.7 in | 149.1 cm | 4 ft 11.5 in | 151.2 cm |
| 13 | 5 ft 1.5 in | 156.1 cm | 5 ft 1.9 in | 157.2 cm |
| 14 | 5 ft 4.5 in | 163.8 cm | 5 ft 3.1 in | 160.4 cm |
| 15 | 5 ft 6.9 in | 169.9 cm | 5 ft 3.7 in | 161.9 cm |
| 16 | 5 ft 8.3 in | 173.5 cm | 5 ft 4 in | 162.5 cm |
| 17 | 5 ft 9 in | 175.3 cm | 5 ft 4.1 in | 162.9 cm |
| 18 | 5 ft 9.4 in | 176.2 cm | 5 ft 4.2 in | 163.1 cm |
| 19 | 5 ft 9.5 in | 176.6 cm | 5 ft 4.3 in | 163.3 cm |
| 20 | 5 ft 9.6 in | 176.8 cm | 5 ft 4.3 in | 163.3 cm |
Height chart for adult men
How tall US men are, measured (not self-reported), by age group. Read across: the 50th column is the middle, the 5th means only 5 in 100 men are shorter.
| Age | 5th | 10th | 15th | 25th | 50th | 75th | 85th | 90th | 95th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 and over | 162.8 cm 5 ft 4.1 in | 165.8 cm 5 ft 5.3 in | 167.6 cm 5 ft 6 in | 170.1 cm 5 ft 7 in | 175.4 cm 5 ft 9.1 in | 180.2 cm 5 ft 10.9 in | 182.9 cm 6 ft 0 in | 184.7 cm 6 ft 0.7 in | 187.4 cm 6 ft 1.8 in |
| 20-29 | 164.5 cm 5 ft 4.8 in | 167.1 cm 5 ft 5.8 in | 168.3 cm 5 ft 6.3 in | 171.0 cm 5 ft 7.3 in | 176.0 cm 5 ft 9.3 in | 180.2 cm 5 ft 10.9 in | 183.1 cm 6 ft 0.1 in | 184.9 cm 6 ft 0.8 in | 187.1 cm 6 ft 1.7 in |
| 30-39 | 163.5 cm 5 ft 4.4 in | 166.6 cm 5 ft 5.6 in | 168.7 cm 5 ft 6.4 in | 171.2 cm 5 ft 7.4 in | 176.7 cm 5 ft 9.6 in | 181.4 cm 5 ft 11.4 in | 184.5 cm 6 ft 0.6 in | 186.3 cm 6 ft 1.3 in | 188.7 cm 6 ft 2.3 in |
| 40-49 | 163.6 cm 5 ft 4.4 in | 166.2 cm 5 ft 5.4 in | 168.3 cm 5 ft 6.3 in | 171.5 cm 5 ft 7.5 in | 176.5 cm 5 ft 9.5 in | 181.4 cm 5 ft 11.4 in | 183.0 cm 6 ft 0 in | 184.9 cm 6 ft 0.8 in | 188.4 cm 6 ft 2.2 in |
| 50-59 | 162.8 cm 5 ft 4.1 in | 165.2 cm 5 ft 5 in | 167.6 cm 5 ft 6 in | 170.1 cm 5 ft 7 in | 175.3 cm 5 ft 9 in | 180.6 cm 5 ft 11.1 in | 183.1 cm 6 ft 0.1 in | 184.9 cm 6 ft 0.8 in | 187.7 cm 6 ft 1.9 in |
| 60-69 | 162.5 cm 5 ft 4 in | 165.0 cm 5 ft 5 in | 166.9 cm 5 ft 5.7 in | 169.4 cm 5 ft 6.7 in | 174.3 cm 5 ft 8.6 in | 178.8 cm 5 ft 10.4 in | 182.1 cm 5 ft 11.7 in | 183.7 cm 6 ft 0.3 in | 185.0 cm 6 ft 0.8 in |
| 70-79 | 161.5 cm 5 ft 3.6 in | 164.6 cm 5 ft 4.8 in | 166.2 cm 5 ft 5.4 in | 168.6 cm 5 ft 6.4 in | 173.1 cm 5 ft 8.1 in | 177.5 cm 5 ft 9.9 in | 179.3 cm 5 ft 10.6 in | 182.5 cm 5 ft 11.9 in | 184.7 cm 6 ft 0.7 in |
| 80 and over | 157.4 cm 5 ft 2 in | 161.0 cm 5 ft 3.4 in | 163.0 cm 5 ft 4.2 in | 166.0 cm 5 ft 5.4 in | 170.3 cm 5 ft 7 in | 175.3 cm 5 ft 9 in | 178.2 cm 5 ft 10.2 in | 179.6 cm 5 ft 10.7 in | 182.3 cm 5 ft 11.8 in |
Height chart for adult women
| Age | 5th | 10th | 15th | 25th | 50th | 75th | 85th | 90th | 95th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 and over | 149.8 cm 4 ft 11 in | 152.5 cm 5 ft 0 in | 153.9 cm 5 ft 0.6 in | 156.4 cm 5 ft 1.6 in | 161.3 cm 5 ft 3.5 in | 166.0 cm 5 ft 5.4 in | 168.4 cm 5 ft 6.3 in | 170.2 cm 5 ft 7 in | 172.5 cm 5 ft 7.9 in |
| 20-29 | 151.0 cm 4 ft 11.4 in | 153.8 cm 5 ft 0.6 in | 155.3 cm 5 ft 1.1 in | 158.1 cm 5 ft 2.2 in | 162.8 cm 5 ft 4.1 in | 167.0 cm 5 ft 5.7 in | 169.5 cm 5 ft 6.7 in | 170.8 cm 5 ft 7.2 in | 172.8 cm 5 ft 8 in |
| 30-39 | 151.2 cm 4 ft 11.5 in | 154.1 cm 5 ft 0.7 in | 155.5 cm 5 ft 1.2 in | 157.9 cm 5 ft 2.2 in | 162.6 cm 5 ft 4 in | 167.7 cm 5 ft 6 in | 170.1 cm 5 ft 7 in | 171.3 cm 5 ft 7.4 in | 173.4 cm 5 ft 8.3 in |
| 40-49 | 150.7 cm 4 ft 11.3 in | 152.9 cm 5 ft 0.2 in | 154.6 cm 5 ft 0.9 in | 157.7 cm 5 ft 2.1 in | 162.6 cm 5 ft 4 in | 166.6 cm 5 ft 5.6 in | 169.4 cm 5 ft 6.7 in | 171.4 cm 5 ft 7.5 in | 174.2 cm 5 ft 8.6 in |
| 50-59 | 150.7 cm 4 ft 11.3 in | 152.9 cm 5 ft 0.2 in | 154.2 cm 5 ft 0.7 in | 156.5 cm 5 ft 1.6 in | 160.9 cm 5 ft 3.3 in | 165.9 cm 5 ft 5.3 in | 168.8 cm 5 ft 6.5 in | 170.1 cm 5 ft 7 in | 171.4 cm 5 ft 7.5 in |
| 60-69 | 149.3 cm 4 ft 10.8 in | 152.7 cm 5 ft 0.1 in | 153.8 cm 5 ft 0.6 in | 155.9 cm 5 ft 1.4 in | 160.8 cm 5 ft 3.3 in | 165.3 cm 5 ft 5.1 in | 167.6 cm 5 ft 6 in | 168.9 cm 5 ft 6.5 in | 171.7 cm 5 ft 7.6 in |
| 70-79 | 147.5 cm 4 ft 10.1 in | 150.6 cm 4 ft 11.3 in | 152.3 cm 5 ft 0 in | 153.9 cm 5 ft 0.6 in | 157.9 cm 5 ft 2.2 in | 162.6 cm 5 ft 4 in | 164.8 cm 5 ft 4.9 in | 165.9 cm 5 ft 5.3 in | 168.1 cm 5 ft 6.2 in |
| 80 and over | 145.3 cm 4 ft 9.2 in | 147.1 cm 4 ft 9.9 in | 149.3 cm 4 ft 10.8 in | 151.5 cm 4 ft 11.6 in | 155.8 cm 5 ft 1.3 in | 159.7 cm 5 ft 2.9 in | 161.8 cm 5 ft 3.7 in | 163.5 cm 5 ft 4.4 in | 166.7 cm 5 ft 5.6 in |
Related tools
Questions
How do I print a height comparison chart?
Press Print above the chart. The page prints the chart on its own, without the buttons and side panels. For the best fit, choose landscape in your print dialog.
What is the average height for a 10-year-old?
The CDC growth chart median at age 10 is 138.6 cm (4 ft 6.6 in) for boys and 138.0 cm (4 ft 6.3 in) for girls.
What is the average height for an adult man in the US?
175.3 cm (5 ft 9 in) for men aged 20 and over, measured in NHANES 2015 to 2018. For women it is 161.3 cm (5 ft 3.5 in).
Why are the CDC child charts different from the adult numbers?
They come from different data. The growth charts (2000) are built from US surveys from the 1960s to 1994 and are meant as a standard reference. The adult figures are from measurements taken in 2015 to 2018.
Sources
- CDC National Center for Health Statistics: Anthropometric Reference Data for Children and Adults: United States, 2015-2018 (Vital and Health Statistics, Series 3, No. 46), Tables 9 and 11 (checked 2026-10-02)
- CDC National Center for Health Statistics: CDC 2000 growth charts, stature-for-age LMS parameters, ages 2 to 20 (statage.csv) (checked 2026-10-02)
Last checked: 5 October 2026