Paper size chart
A4 is 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in); US Letter is 8.5 x 11 in (216 x 279 mm). A, B and C sizes, US paper and photo prints, drawn to scale.
Paper size chart: the tool
Drawn to scale, lined up at the top left corner. Each A size is exactly half of the one before.
A, B and C paper sizes (ISO 216)
| Size | mm | Inches | Pixels at 300 dpi | Pixels at 150 dpi |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 x 1189 | 33.1 x 46.8 | 9,933 x 14,043 | 4,967 x 7,022 |
| A1 | 594 x 841 | 23.4 x 33.1 | 7,016 x 9,933 | 3,508 x 4,967 |
| A2 | 420 x 594 | 16.5 x 23.4 | 4,961 x 7,016 | 2,480 x 3,508 |
| A3 | 297 x 420 | 11.7 x 16.5 | 3,508 x 4,961 | 1,754 x 2,480 |
| A4 | 210 x 297 | 8.3 x 11.7 | 2,480 x 3,508 | 1,240 x 1,754 |
| A5 | 148 x 210 | 5.8 x 8.3 | 1,748 x 2,480 | 874 x 1,240 |
| A6 | 105 x 148 | 4.1 x 5.8 | 1,240 x 1,748 | 620 x 874 |
| A7 | 74 x 105 | 2.9 x 4.1 | 874 x 1,240 | 437 x 620 |
| A8 | 52 x 74 | 2.0 x 2.9 | 614 x 874 | 307 x 437 |
| A9 | 37 x 52 | 1.5 x 2.0 | 437 x 614 | 219 x 307 |
| A10 | 26 x 37 | 1.0 x 1.5 | 307 x 437 | 154 x 219 |
| B0 | 1000 x 1414 | 39.4 x 55.7 | 11,811 x 16,701 | 5,906 x 8,350 |
| B1 | 707 x 1000 | 27.8 x 39.4 | 8,350 x 11,811 | 4,175 x 5,906 |
| B2 | 500 x 707 | 19.7 x 27.8 | 5,906 x 8,350 | 2,953 x 4,175 |
| B3 | 353 x 500 | 13.9 x 19.7 | 4,169 x 5,906 | 2,085 x 2,953 |
| B4 | 250 x 353 | 9.8 x 13.9 | 2,953 x 4,169 | 1,476 x 2,085 |
| B5 | 176 x 250 | 6.9 x 9.8 | 2,079 x 2,953 | 1,039 x 1,476 |
| B6 | 125 x 176 | 4.9 x 6.9 | 1,476 x 2,079 | 738 x 1,039 |
| B7 | 88 x 125 | 3.5 x 4.9 | 1,039 x 1,476 | 520 x 738 |
| B8 | 62 x 88 | 2.4 x 3.5 | 732 x 1,039 | 366 x 520 |
| B9 | 44 x 62 | 1.7 x 2.4 | 520 x 732 | 260 x 366 |
| B10 | 31 x 44 | 1.2 x 1.7 | 366 x 520 | 183 x 260 |
| C0 | 917 x 1297 | 36.1 x 51.1 | 10,831 x 15,319 | 5,415 x 7,659 |
| C1 | 648 x 917 | 25.5 x 36.1 | 7,654 x 10,831 | 3,827 x 5,415 |
| C2 | 458 x 648 | 18.0 x 25.5 | 5,409 x 7,654 | 2,705 x 3,827 |
| C3 | 324 x 458 | 12.8 x 18.0 | 3,827 x 5,409 | 1,913 x 2,705 |
| C4 | 229 x 324 | 9.0 x 12.8 | 2,705 x 3,827 | 1,352 x 1,913 |
| C5 | 162 x 229 | 6.4 x 9.0 | 1,913 x 2,705 | 957 x 1,352 |
| C6 | 114 x 162 | 4.5 x 6.4 | 1,346 x 1,913 | 673 x 957 |
| C7 | 81 x 114 | 3.2 x 4.5 | 957 x 1,346 | 478 x 673 |
| C8 | 57 x 81 | 2.2 x 3.2 | 673 x 957 | 337 x 478 |
| C9 | 40 x 57 | 1.6 x 2.2 | 472 x 673 | 236 x 337 |
| C10 | 28 x 40 | 1.1 x 1.6 | 331 x 472 | 165 x 236 |
US paper sizes
| Size | Inches | mm |
|---|---|---|
| Letter | 8.5 x 11 | 216 x 279 |
| Legal | 8.5 x 14 | 216 x 356 |
| Tabloid | 11 x 17 | 279 x 432 |
| Ledger | 17 x 11 | 432 x 279 |
| Executive | 7.25 x 10.5 | 184 x 267 |
| Half Letter (Statement, Memo) | 5.5 x 8.5 | 140 x 216 |
| Government Letter | 8 x 10 | 203 x 254 |
| Government Legal | 8.5 x 13 | 216 x 330 |
| Junior Legal | 5 x 8 | 127 x 203 |
ANSI engineering drawing sizes
| Size | Inches | mm |
|---|---|---|
| ANSI A | 8.5 x 11 | 216 x 279 |
| ANSI B | 11 x 17 | 279 x 432 |
| ANSI C | 17 x 22 | 432 x 559 |
| ANSI D | 22 x 34 | 559 x 864 |
| ANSI E | 34 x 44 | 864 x 1118 |
Photo print sizes
| Name | Inches | mm |
|---|---|---|
| 2R | 2.5 x 3.5 | 63.5 x 88.9 |
| n/a | 3 x 5 | 76.2 x 127 |
| 3R, L | 3.5 x 5 | 88.9 x 127 |
| 4R, KG | 4 x 6 | 102 x 152 |
| 5R, 2L | 5 x 7 | 127 x 178 |
| 6R | 6 x 8 | 152 x 203 |
| 8R, 6P | 8 x 10 | 203 x 254 |
| S8R, 6PW | 8 x 12 | 203 x 305 |
| 11R | 11 x 14 | 279 x 356 |
| A3+, Super B | 13 x 19 | 330 x 483 |
Why A sizes halve so neatly
Every A size has sides in the ratio 1 to the square root of 2, so cutting a sheet in half across its long side gives the next size down with the same shape. A0 is one square metre.
Related tools
Printing to scale? How to print at actual size.
Questions
What size is A4 in inches?
A4 is 210 x 297 mm, or about 8.3 x 11.7 in.
Is A4 bigger than Letter?
A4 is narrower (210 mm against 216 mm) and longer (297 mm against 279 mm) than US Letter.
How big is A3?
297 x 420 mm, twice the size of A4.
Sources
- Wikipedia: Paper size (checked 2026-10-02)
- Markus Kuhn, University of Cambridge: International standard paper sizes (checked 2026-10-02)
Last checked: 5 October 2026